4,5 : 3,5 GEGEN WINTERBACH

Vor dem Start – links vorne Andreas Hauer, hinter ihm Tilman Giese und in der Ecke Simon Windmüller; stehend hinten in der Mitte Jonas Feidt.
Ein Sieg im letzten Spiel der Oberliga Südwest, der dem SC Turm Platz 6 in der Abschluss-Tabelle sicherte!
Mannschaft | MP | BP |
SF Heidesheim | 17 | 53½ |
TSV Schott Mainz | 12 | 42½ |
SV Koblenz | 11 | 42 |
SV Worms 1878 | 11 | 37½ |
SK Kaiserslautern | 9 | 36½ |
Turm Illingen | 8 | 36 |
SK Landau | 8 | 31½ |
SG Trier | 6 | 33½ |
SVG Saarbrücken | 4 | 27½ |
SC Turm Winterbach | 2 | 18½ |
Ergebnisse im einzelnen:
2208 | Daniel Hoppstädter | 1 | : | 0 | Thomas Bach | 2088 |
2143 | Jan Jeschke | 1 | : | 0 | Philipp Sahm | 1983 |
2047 | Jonas Feidt | 0 | : | 1 | Siegfried Warter | 2031 |
2185 | Thomas Biehler | ½ | : | ½ | Thomas Hermann | 2059 |
2095 | Patrick Kuhn | ½ | : | ½ | Hanno Spengler | 2043 |
2045 | Simon Windmüller | 1 | : | 0 | Manfred Hell | 2000 |
1980 | Tilman Giese | 0 | : | 1 | Josef Robert | 1987 |
1911 | Andreas Hauer | ½ | : | ½ | Roland Müller |
Es waren die Jungen, die punkteten: Daniel und Simon sind 16, Jan ist 20.
Der SC TURM kann mit seinem Abschneiden in der Oberliga zufrieden sein!

Vorne rechts in Rot Jan Jeschke, rechts daneben Daniel Hoppstädter; Dritter von links Patrick Kuhn; im karierten Hemd in der Mitte Thomas Biehler
Neueste Kommentare