SC TURM schnuppert an der LICHESS-Bundesliga
Lichess Liga 3C Teamkampf
1 | فلک الافلاک | MAXIMUS_GLADIATOR 52+48+45+44+40+39+37+36+35+35 | 411 |
2 | SC Turm Illingen | HUB18 53+51+43+37+35+33+32+31+29+28 | 372 |
3 | Polish Cucumbers | chessm3g1c 55+39+36+34+31+30+30+25+25+23 | 328 |
4 | TRChess | Argonavtik 44+42+41+33+30+28+28+26+24+24 | 320 |
5 | SW Nürnberg Süd | Berserker-Schlumpf 39+36+33+31+29+28+23+22+22+20 | 283 |
6 | ihsan_kilic chess club | Ceren_Tirpan 41+38+32+31+26+26+22+21+20+20 | 277 |
7 | Murgtal Community | FraGer68 56+33+31+29+28+25+23+18+14+13 | 270 |
8 | Team Lulex | Superfm1 57+43+36+30+28+23+19+18+4+0 | 258 |
9 | Chesshobbits99 | FM matrix12345 54+39+34+33+20+20+20+14+11+11 | 256 |
10 | English Chess Players | IM SmoothAsAHedgehog 40+35+34+21+20+18+16+16+13+10 | 223 |
Hier die liste der 10 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | T-LEISTUNG |
HUB18 | Hans Barmbold | 53 | 57 | 2506 |
THOBISCH | Thomas Biehler | 51 | 67 | 2545 |
OMNIMODOFACTORUS | Max Müller | 43 | 58 | 2292 |
DARYLMUSASHI | 37 | 41 | 2147 | |
LEVEL_86 | Johannes Schmidt | 35 | 50 | 2330 |
DANIELTOR | Daniel Hoppstädter | 33 | 44 | 2195 |
NEVER_GIVE_UP | Rakif Quliyev | 32 | 50 | 2313 |
TRISOLARI | Patrick Kuhn | 31 | 45 | 2112 |
NECATOR | Matthias | 29 | 42 | 2082 |
ICECOLD | Joze Balzin | 28 | 50 | 2284 |
Die Ansprüche waren bescheiden: die Klasse halten, mehr nicht. Doch dann geschah das völlig Unerwartete: Die Blitzer des SC Turm spielten überragend – nur eines der 10 Teams konnte ihnen Paroli bieten! Ohne das Superteam aus dem Iran wäre der SC Turm in die LICHESS-Bundesliga aufgestiegen! Der SC Turm spielte mit 17 Mann, die Perser rückten mit 50 an. So etwas hatten wir doch schon einmal. „Die Perser sind so viele, dass ihre Speere und Pfeile den Himmel verdunkeln werden“, verkündete ein Späher. „Prima“, entgegnete der Spartaner-König Leonidas. „Dann können wir im Schatten kämpfen!“
Ein Kampf um Leben und Tod war es gestern nicht, aber ein bisschen einer um Ehre und Ruhm. Und diesen Kampf haben die Blitzer des SC Turm mit Bravour bestanden.
Was die Turm-Kerntruppe mit HUB18, THOBISCH, LEVEL_86, DANIELTOR, TRISOLARI und A-NO-NAME (Jonas fiel erst ganz am Ende aus der Wertung) im Verbund mit den schachbegeisterten Kommilitonen von HUB18 geleistet haben, ist in der Tat großartig.
HUB18 kam als Fünfter, THOBISCH als Siebter in die Einzelwertung, bei 233 gelisteten Spielern.
Unten links der mit 57 Punkten Tagesbeste SUPERFM1 alias Veaceslav Cofmann vom Team LULEX, rechts IM CHESSHOBBITS alias Marco Riehle. Letzterer, einer der LICHESS-Moderatoren, war topgesetzt, schaltete sich aber sehr spät ein, konnte den Abstieg seiner Mannschaft nicht mehr verhindern.
Neueste Kommentare