LETZTER SPIELTAG SAARLANDLIGA
TURM I steht schon längere Zeit als Meister der Saarlandliga fest, steigt in die Oberliga auf. TURM II war vor der letzten Runde Drittletzter. In der Runde zuvor hatte das Team einiges wegzustecken. Einmal fehlte Stammspieler Wolfgang Kreuscher, er war als Saarlandvertreter bei einer Tagung der Deutschen Schachjugend. Dann musste kurzfristig das Spiellokal gewechselt werden, was ein Akteur nicht mitbekam: Er erschien nicht, was zu einer schmerzlichen Niederlage gegen Eppelborn I führte.
In der finalen Runde ging es nun um alles. Gegner war der Traditionsclub Winterbach, schon mehrfach Oberligist. Und es sah nicht gut aus: Schwalbach gewann früh gegen das favorisierte Caissa Homburg I, Eppelborn siegte gegen Caissa Homburg II. Doch TURM II kämpfte bravourös, wurde mit einem 4:4 belohnt, sicherte sich den Klassenerhalt!
TABELLE NACH RUNDE 9:
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| Illingen I | X | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 27 | 58.0 |
| Saarbrücken I | 3.5 | X | 6.0 | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 22 | 42.5 |
| Caissa Homburg II | 2.5 | 2.0 | X | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 18 | 37.0 |
| Turm Winterbach | 0.5 | 3.0 | 3.0 | X | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 18 | 36.0 |
| Caissa Homburg I | 1.5 | 5.5 | 2.0 | 4.5 | X | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 17* | 37.0 |
| Eppelborn I | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | X | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 17 | 32.5 |
| Wadgassen/Differten I | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | X | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 16 | 30.0 |
| Illingen II | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | X | 7.0 | 6.0 | 15* | 32.5 |
| Schwalbach I | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | X | 2.5 | 14 | 28.5 |
| Ensdorf I | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.5 | X | 13* | 26.0 |
ERGEBNISSE VON TURM II IN WINTERBACH:
WINTERBACH (1794) ILLINGEN II (1680) 4:4
| Becker,Thomas | 2035 | 0.5 – 0.5 | Feidt,Jonas | 2053 |
| Spengler,Hanno | 2041 | 0.5 – 0.5 | Giese,Tilman | 1980 |
| Hermann,Thomas | 2054 | 0.5 – 0.5 | Kreuscher,Wolfgang (P) | 1863 |
| Hell,Manfred | 1873 | 1 – 0 | Siebert,Viktor | 1899 |
| Müller,Roland | 1642 | 0 – 1 | Bätz,Uwe | 1726 |
| Courtial,Ralf | 1668 | 1 – 0 | Schuh,Felix | 1752 |
| Braun,Christof | 1604 | 0 – 1 | Tischer,Louis | 1175 |
| Backes,Thomas | 1435 | 0.5 – 0.5 | Grandau,Leon-Alexander | 993 |


Links Tilman Giese und Jonas Feidt; auf dem zweiten Foto ganz rechts Uwe Bätz, hinten Felix Schuh.


Auf dem Foto links Viktor Siebert, rechts in Rot Louis Tischer, in Weiß Leon-Alexander Grandau — die beiden Youngster spielten prima!

Neueste Kommentare