4 : 4 VON TURM I IN SAARBRÜCKEN
Hier das Quartett des SC TURM, das mit 4 Siegen die Punkte holte: Thomas Biehler, Patrick Kuhn, Simon Windmüller und Tilman Giese.




4 : 4 bei 4 Siegen und 4 Niederlagen – das gab’s diese Saison nur noch einmal, und zwar in Runde 3 beim Kampf Schott Mainz gegen die SVG Saarbrücken.
Es sah gut aus für den SC TURM, man führte relativ schnell mit 3: 0. Doch dann kam nicht mehr viel. Enttäuschend!
Tabelle vor der 9. und damit letzten Runde der Oberliga Südwest, in der es der SC TURM Illingen mit dem Tabellenletzten Turm Winterbach zu tun haben wird.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
1. | SF Heidesheim | + | 4½ | 4½ | 6½ | 7 | 5½ | 4 | 7 | 6½ | 15 | 45½ | |
2. | TSV Schott Mainz | 3½ | + | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 7½ | 12 | 39½ | |
3. | SV Worms 1878 | 2½ | + | 4½ | 3½ | 6 | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 11 | 36½ | |
4. | SV Koblenz | 2½ | 3½ | + | 4 | 5½ | 3 | 5½ | 7 | 6 | 9 | 37 | |
5. | SK Kaiserslautern | 1½ | 3 | 4½ | 4 | + | 4½ | 2 | 5½ | 8 | 9 | 33 | |
6. | SK Landau | 1 | 4 | 2 | 2½ | + | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 8 | 28 | |
7. | Turm Illingen | 2½ | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 4 | + | 5½ | 4 | 6 | 31½ | |
8. | SG Trier | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 6 | 3½ | 2½ | + | 3 | 4 | 28 | |
9. | SVG Saarbrücken | 1 | 4 | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 4 | + | 6½ | 4 | 25 | |
10. | SC Turm Winterbach | 1½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 2½ | 5 | 1½ | + | 2 | 15 |
Neueste Kommentare